Descripción
Tamaño | Busto | Cintura | De hombro | Longitud |
---|---|---|---|---|
S(0) | 81cm/31,89′ | 71Cm/27,95′ | 35Cm/13,78′ | 57Cm/22,44′ |
M(0M) | 85Cm/33,46′ | 75Cm/29,53′ | 36Cm/14,17′ | 57,8Cm/22,76′ |
L(0L) | 89Cm/35,04′ | 79Cm/31,1′ | 37Cm/14,57′ | 58,6Cm/23,07′ |
XL(1L) | 93Cm/36,61′ | 83Cm/32,68′ | 38Cm/14,96′ | 59,4Cm/23,39′ |
XXL(2L) | 99Cm/38,98′ | 89Cm/35,04′ | 39Cm/15,35′ | 60,2Cm/23,7′ |
XXXL(3L) | 105Cm/41,34′ | 95Cm/37,4′ | 40Cm/15,75′ | 61Cm/24,02′ |
4XL(4L) | 111Cm/43,7′ | 101Cm/39,76′ | 41Cm/16,14′ | 61,8Cm/24,33′ |
5XL(5L) | 117Cm/46,06′ | 107Cm/42,13′ | 42Cm/16,54′ | 62,6Cm/24,65′ |
Por unidad:
1 pulgada = 2,54 cm 1 cm = 0.394 pulgadas Notas: 1. Permite 1-3cm como el rango de error debido a la medida manual. 2. Consulta la tabla de tallas para elegir tu talla, No elijas según tu costumbre. |
Tamaño |
S / cm (0) |
M/Cm (0M) |
L/Cm (0L) |
XL/Cm (1L) |
XXL/Cm (2L) |
3XL / cm (3L) |
4XL / cm (4L) |
5XL / cm (5L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 10 | 10 | 10 |
Nosotros | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 |
/UK/AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 |
EUR | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 10 | 10 | 10 |
Busto | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 10 | 10 | 10 |
Cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 10 | 10 | 10 |
Longitud | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 10 | 10 | 10 |
Por unidad:
1 pulgada = 2,54 cm 1 cm = 0.394 pulgadas Notas: 1. Permite 1-3cm como el rango de error debido a la medida manual. 2. Consulta la tabla de tallas para elegir tu talla, No elijas según tu costumbre. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.