Descripción
Información de tamaño | ||||
Tamaño | Cadera/CM | Cintura/CM | Longitud/CM | |
S | 70 | 97 | ||
M | 74 | 98 | ||
L | 78 | 99 | ||
XL | 82 | 100 | ||
XXL | 86 | 101 | ||
XXXL | 90 | 102 | ||
4XL | 94 | 103 | ||
5XL | 98 | 104 | ||
* Permita 1-3cm como rango de error debido a la medida manual. |
FAQ: |
P: |
r: |
P: |
A: |
P: |
r: |
Envío: |
1. |
2. |
3. |
Comentarios: |
1. |
2. |
Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.