Descripción
Tamaño | ||||||||
Altura (cm) | Peso (kg) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Longitud de la manga (cm) | Anchura del hombro (cm) | Collar (cm) x 2 (cm) | Longitud de la parte superior (cm) | |
S/120 cm | 110-120 | 17,5-22,5 | 60 | 55 | 42 | 30 | 30 | 55 |
M/130 cm | 120-130 | 22,5-27,5 | 64 | 60 | 45 | 32 | 31 | 57 |
L/140 cm | 130-140 | 27,5-32,5 | 70 | 65 | 49 | 33 | 32 | 59 |
XL/150 cm | 140-150 | 32,5-37,5 | 76 | 70 | 52 | 35 | 33 | 61 |
XXL/160 cm | 150-160 | 37,5-42,5 | 80 | 75 | 55 | 37 | 34 | 63 |
XXXL/170 cm | 160-170 | 42,5-47,5 | 84 | 80 | 57 | 38 | 36 | 66 |
180 cm (Pequeño) | 170-180 | 50-57,5 | 90 | 82 | 61 | 39 | 38 | 68 |
180 cm (Tamaño grande) | 170-180 | 57,5-70 | 100 | 90 | 61 | 42 | 40 | 68 |
Consejo: 1 cm = 0.393 pulgadas/1 pulgada = 2,54 cm El tamaño medido por nosotros mismos, a veces tiene algunos errores, pero siempre dentro de los 3 cm |
FAQ: |
P: |
r: |
P: |
A: |
P: |
r: |
Envío: |
1. |
2. |
3. |
Comentarios: |
1. |
2. |
Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.