Descripción
Tamaño | ||||||
Busto (cm) | Cintura (cm) | Longitud de la manga (cm) | Longitud de las camisetas (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) | |
S | 69-79 | 55-65 | 61 | 54,5 | 150-160 | 37,5-45 |
M | 73-83 | 59-69 | 63,5 | 55 | 155-165 | 42,5-50 |
L | 77-87 | 63-73 | 65 | 56 | 160-170 | 47,5-55 |
XL | 81-91 | 67-77 | 66,5 | 58 | 165-175 | 52,5-60 |
XXL | 86-95 | 71-81 | 66,5 | 58 | 170-180 | 57,5-65 |
Punta: 1 cm = 0.393 pulgadas/1 pulgada = 2,54 cm Tamaño medido por nosotros mismos, a veces tiene algunos errores, pero siempre dentro de 3 cm |
N***a –
¡Súper calidad! ¡Tamaño aproximado! ¡Gracias!