Descripción
Carta del tamaño | |||||
Tamaño | Peso | Busto | Hombro | Longitud de la manga | Altura |
Unidad | CM | CM | CM | CM | CM |
S | 50-60 | 90-92 | 40 | 22 | 165-170 |
M | 60-65 | 94-96 | 42 | 24 | 170-175 |
L | 65-70 | 98-100 | 43 | 24 | 175-180 |
XL | 70-75 | 102-104 | 46 | 24 | 180-185 |
XXL | 75-90 | 106-108 | 48 | 26 | 185-190 |
Consejos: 1 cm = 0.393 pulgadas/1 pulgada = 2,54 cm | |||||
Tamaño mearsued por nosotros mismos, alguna vez tiene algunos errores, pero siempre dentro de 3 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.