Descripción
Sudadera Savage para Mujeres amarilla
Tamaños
1¡! El tamaño del pedido es el tamaño asiático, generalmente2-3Tallas más pequeñas que las tallas de UE/EE. UU.
2¡! Tabla de tallas para la medición manual de azulejos, por favor permita1-3 cmError. (1 cm = 0,39 pulgadas)
3¡! Debes elegir que el pecho de la ropa es generalmente más grande que el pecho de tu cuerpo5-10 CM, De lo contrario, ¡puede ser muy apretado!
Tamaño de la Mesa Unidad:CM | |||||
Tamaño asiático | De hombro | El pecho | Longitud | Manga | |
XS | 42 | 90 | 46 | 59 | ![]() |
S | 43 | 94 | 47 | 60 | |
M | 44 | 98 | 48 | 61 | |
L | 45 | 102 | 49 | 62 | |
XL | 46 | 106 | 50 | 63 |
Cálido recordatorio 1¡! El tamaño del pedido es el tamaño asiático, generalmente2-3 tamañosMás pequeño que el tamaño de UE/EE. UU. 2¡! Tabla de tallas para la medición manual de azulejos, por favor permita1-3 cmError. (1 cm = 0,39 pulgadas) 3¡! Debes elegir que el pecho de la ropa es generalmente más grande que el pecho de tu cuerpo5-10 CM, De lo contrario, ¡puede ser muy apretado! 4¡! La tabla de recomendación se basa en años de experiencia del vendedor, ¡solo como referencia! Si no está seguro, puede indicarnos su altura y peso, ¡podemos ayudarle a elegir la talla! |
Altura/peso | 50 KG | 55 KG | 60 KG | 65 KG | 70 KG | 75 KG | 80 KG | 85 KG | 90 KG | 95 KG | 100 KG |
165 CM | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | ||
170 CM | M | M | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | |
175 CM | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL |
180 CM | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
185 CM | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||
190 CM | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | ||||
195 CM | 5XL | 5XL | 5XL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.