Descripción
Nota:Por favor, Elija el tamaño de acuerdo con nuestro formulario de tamaño. Todas las dimensiones que hemos medido personalmente y probado la realidad. |
|||||||||||
Información de tamaño | |||||||||||
Tamaño asiático | Cintura | Las caderas | Longitud | / | |||||||
CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | / | / | ||||
S | 56-66 | 22,0-26,0 | 72-84 | 28,3-33,1 | 87 | 34,2 | / | / | |||
M | 62-72 | 24,4-28,3 | 76-88 | 29,9-34,6 | 88 | 34,6 | / | / | |||
L | 68-78 | 26,8-30,7 | 80-92 | 31,5-36,2 | 89 | 35,0 | / | / | |||
XL | 74-86 | 29,1-33,9 | 82-96 | 32,3-37,8 | 90 | 35,4 | / | / | |||
La medición manual tendrá una discrepancia de aproximadamente 1-3 cm 1 pulgada = 2,54 cm,Nbsp1lb = 0.453 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.