Descripción
| Tamaño | Busto | Manga | Largo de la camiseta | |
| Cm | Cm | |||
| XS | 29 | – | 29,5 | |
| S | 31 ~ 42,5 | – | 31 | |
| M | 33 ~ 45 | – | 32 | |
| Nota: | ||||
| 1. Sigue estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No selecciones directamente según tus hábitos. | ||||
| 2. El tamaño puede tener una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual. | ||||
| Tamaño | Cintura | Cadera | La longitud de los pantalones | |
| Cm | Cm | Cm | ||
| XS | 28 | 31,5 | 78 | |
| S | 30 | 34 | 80 | |
| M | 32 | 37 | 82 | |
| Nota: | ||||
| 1. Sigue estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No selecciones directamente según tus hábitos. | ||||
| 2. El tamaño puede tener una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual. | ||||





























Valoraciones
No hay valoraciones aún.