Descripción
| Tamaño | |||||
| Tamaño | Altura (Unidad: cm) | Busto (Unidad: cm) | Cintura (Unidad: cm) | Cadera (Unidad: cm) | Longitud de la parte superior (Unidad: cm) |
| S | 167-170 | 78-84 | 69-74 | 58 | 67,5 |
| M | 171-174 | 85-91 | 75-81 | 60,5 | 69,5 |
| L | 175-179 | 92-97 | 82-88 | 63 | 71,5 |
| XL | 179-182 | 98-105 | 89-95 | 65 | 73,5 |
| XXL | 182-185 | 106-110 | 96-100 | 68 | 75,5 |
| Consejo: 1cm = 0.393 pulgadas/1 pulgada = 2,54 cm Nosotros medimos el tamaño, a veces tiene algunos errores, pero siempre dentro de 3cm |
|||||










|
¿Cómo medir tu cuerpo? A) busto B) cintura C) cadera * Encuentra la parte más ancha de las caderas D) longitud interior de la pierna |
|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.