Descripción
|
Detalles del producto:
Tabla de tallas (CM) | ||||
Tamaño | Cintura | Las caderas | Longitud | Peso |
S | 56-74 cm | 72-94 cm | 90 cm | 40-48 kg |
M | 60-78 cm | 75-98 cm | 91 cm | 45-55 kg |
L | 64-82 cm | 78-102 cm | 92 cm | 53-60 kg |
XL | 68-86 cm | 81-108 cm | 93 cm | 58-65 kg |
2XL | 72-90 cm | 84-114 cm | 94,5 cm | 63-73 kg |
3XL | 75-94 cm | 87-122 cm | 95 cm | 70-83 kg |
Puede haber un ERROR de medición de 1-3 CM (0,4-0,9 pulgadas) |














































Valoraciones
No hay valoraciones aún.